Da 27 stores
inBarrette proteiche vegetariane
-
Prezzo
-
Crescente
PRODOTTO | PESO | KCAL | FAT | CARB | PROT | PREZZO | LINK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enervit Barretta muscle veget | Gusto: Mirtillo Peso: 60g | 60g | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79€ | Decathlon | ||
Optimum Nutrition Protein bar 10 barrette | Gusto: Mix 3 gusti Peso: 620g | 620g | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.19€ | Amazon | ||
MyProtein Barretta proteica di avena | Gusto: Cioccolato Peso: 960g | 960g | 405Kcal | 14gFat | 40gCarb | 25gProt | 21.99€ | MyProtein | ||
MyProtein Barretta proteica di avena | Gusto: Senza aroma Peso: 960g | 960g | 405Kcal | 14gFat | 40gCarb | 25gProt | 21.99€ | MyProtein | ||
HIGH5 Barretta ricca di proteine per la crescita muscolare | Gusto: Banana e Vaniglia Peso: 1250g | 1250g | 391Kcal | 10gFat | 46gCarb | 29gProt | 40.42€ | Amazon |
- Ultimo aggiornamenti prezzi: 03/03/2021
- I valori nutrizionali si riferiscono a 100g di prodotto.
- Il prezzo è inteso per confezione
- I produttori possono modificare la composizione dei loro prodotti. Pertanto, la confezione del prodotto può contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul nostro sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarl o consumarlo.