Da 21 stores
inOmega 3 6 9
-
Prezzo
-
Crescente
PRODOTTO | PESO | KCAL | FAT | CARB | PROT | PREZZO | LINK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulk | Omega 3-6-9 capsule molli 1000mg | Peso: 90Capsule | 90Capsule | 0 | 0 | 0 | 0 | Leggi la recensione | 7.49€ | Bulk | ||
Equilibra | Omega 3-6 con epa e dha | Peso: 38,4gr | 38,4gr | 0 | 0 | 0 | 0 | Leggi la recensione | 8.99€ -23% | Amazon | ||
MyProtein | Omega 3-6-9 | Peso: 120Capsule | 120Capsule | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.99€ | MyProtein | |||
NutriZing | Omega 3 6 9 olio di pesce puro, lino, semi di girasole e vit e | Peso: 90Capsule | 90Capsule | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.45€ | Amazon | |||
Jamieson | Omega 3-6-9 - olio di lino, borragine, pesce | Peso: 80Capsule | 80Capsule | 0 | 0 | 0 | 0 | Leggi la recensione | 21.50€ | Amazon | ||
TUDIMO | Omega 3-6-9 1200mg | Peso: 100Capsule | 100Capsule | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.99€ | Amazon | |||
Simply Supplements | Omega 3-6-9 1000mg | Peso: 240Capsule | 240Capsule | 0 | 0 | 0 | 0 | Leggi la recensione | 29.95€ | Amazon |
Avvertenze:
- Ultimo aggiornamenti prezzi: 06/10/2024
- I valori nutrizionali si riferiscono a 100g di prodotto.
- Il prezzo è inteso per confezione
- I produttori possono modificare la composizione dei loro prodotti. Pertanto, la confezione del prodotto può contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul nostro sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarl o consumarlo.