Da 27 stores
inBarrette super proteiche
-
Prezzo
-
Crescente
PRODOTTO | PESO | KCAL | FAT | CARB | PROT | PREZZO | LINK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weider 52% proteine bar | Gusto: Arachidi e caramello Peso: 1200g | 1200g | 355Kcal | 8.1gFat | 28gCarb | 52gProt | 0 | Amazon | ||
Amazon Mars high protein bar | Gusto: Caramello salato Peso: 690g | 690g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amazon | ||
Amazon Snickers high protein bar | Gusto: Burro di arachidi Peso: 684g | 684g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amazon | ||
Amazon Mars high protein bar | Gusto: Mars Peso: 700g | 700g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amazon | ||
Bulk Barretta proteica macro munch™ | Gusto: Biscotti al cioccolato e caramello Peso: 62g | 62g | 374Kcal | 14gFat | 27gCarb | 32.2gProt | 2.99€ | Bulk | ||
Domyos Barrette crispy | Gusto: Nocciole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.99€ | Decathlon | ||
Domyos Barrette proteiche ecosize | Gusto: Cioccolato e Caramello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.99€ | Decathlon | ||
Un-Attimo Barretta proteica | Gusto: Cioccolato Peso: 1200g | 1200g | 421Kcal | 16gFat | 34gCarb | 32gProt | Amazon | |||
NPN Max 100 protein & carb bar | Gusto: Mandorle caramellate Peso: 900g | 900g | 389Kcal | 9gFat | 47.4gCarb | 29.4gProt | 24.90€ | Amazon | ||
MyProtein Barretta high pro | Gusto: Cioccolato e arancia Peso: 960g | 960g | 328Kcal | 7.9gFat | 29gCarb | 38gProt | 24.99€ | MyProtein | ||
MyProtein Barretta high pro | Gusto: Cioccolato al cocco Peso: 960g | 960g | 328Kcal | 7.9gFat | 29gCarb | 38gProt | 24.99€ | MyProtein | ||
MyProtein Barretta high pro | Gusto: Vaniglia e miele Peso: 960g | 960g | 328Kcal | 7.9gFat | 29gCarb | 38gProt | 24.99€ | MyProtein | ||
Foodspring Barretta proteica | Gusto: Muffin al cioccolato Peso: 720g | 720g | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.99€ | Foodspring | ||
Scitec Nutrition Choco pro | Gusto: Cioccolato e mandorle Peso: 1100g | 1100g | 385Kcal | 10.5gFat | 40gCarb | 33gProt | 27.90€ | Amazon | ||
Science in Sport Protein20 barretta proteica | Gusto: Cioccolato e arachidi croccanti Peso: 660g | 660g | 392Kcal | 16gFat | 39gCarb | 36gProt | 28.26€ | Amazon | ||
SELF Omninutrition Proti snack | Gusto: Assortiti Peso: 1080g | 1080g | 400Kcal | 10gFat | 40gCarb | 31gProt | 31.99€ | Amazon | ||
BioTechUSA Zero bar - barretta proteica | Gusto: Assortiti Peso: 1000g | 1000g | 373Kcal | 15gFat | 11gCarb | 45gProt | 32.90€ | Amazon | ||
Anderson Anderson proshock barrette proteiche | Gusto: Cocco e Cioccolato Peso: 1440g | 1440g | 380Kcal | 10gFat | 38gCarb | 35gProt | 41.82€ | Amazon | ||
Weider Low carb high proteine bar | Gusto: Stracciatella Peso: 1200g | 1200g | 321Kcal | 9.7gFat | 20gCarb | 40gProt | 45.36€ -6% | Amazon | ||
Enervit 36% high protein bar | Gusto: Cioccolato e vaniglia Peso: 1375g | 1375g | 384Kcal | 16.4gFat | 35.7gCarb | 36gProt | 47.30€ | Amazon | ||
Weider 60% proteine bar | Gusto: Biscotto e crema Peso: 1080g | 1080g | 366Kcal | 9.2gFat | 16gCarb | 60gProt | 47.54€ | Amazon | ||
Matt High protein crispy double choc | Gusto: Doppio cioccolato croccante Peso: 1050g | 1050g | 411Kcal | 16gFat | 38gCarb | 32gProt | 52.29€ | Amazon | ||
Enervit Enervit protein bar 50% | Gusto: Mandorla Peso: 1500g | 1500g | 381Kcal | 13gFat | 22gCarb | 50gProt | 53.00€ | Amazon | ||
ProAction Proaction zero bar 50% | Gusto: Fior di latte Peso: 1200g | 1200g | 355Kcal | 8.9gFat | 28gCarb | 50gProt | 54.99€ | Amazon |
- Ultimo aggiornamenti prezzi: 03/03/2021
- I valori nutrizionali si riferiscono a 100g di prodotto.
- Il prezzo è inteso per confezione
- I produttori possono modificare la composizione dei loro prodotti. Pertanto, la confezione del prodotto può contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul nostro sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarl o consumarlo.