Da 10 stores
inProteine di canapa
-
Prezzo
-
Crescente
PRODOTTO | PESO | KCAL | FAT | CARB | PROT | PREZZO | LINK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VidiFood Proteine di canapa in polvere biologiche | Gusto: Senza aroma Peso: 500g | 500g | 380Kcal | 11gFat | 23gCarb | 46gProt | 0 | Amazon | ||
South Garden Proteine di canapa vegane | Gusto: Senza aroma Peso: 500g | 500g | 341Kcal | 9gFat | 7.8gCarb | 50gProt | 15.79€ | Amazon | ||
Bulk Proteine di canapa | Gusto: Senza aroma Peso: 500g | 500g | 370Kcal | 12.6gFat | 15.3gCarb | 47gProt | 15.99€ | Bulk | ||
Pearls of Samarkand Canapa bio 42% protein | Gusto: Senza aroma Peso: 1000g | 1000g | 304Kcal | 11gFat | 32gCarb | 42gProt | 17.99€ | Amazon | ||
Sevenhills Wholefoods Polvere di proteine di canapa cruda bio | Gusto: Senza aroma Peso: 1000g | 1000g | 349Kcal | 9gFat | 7.4gCarb | 48.3gProt | 18.99€ | Amazon | ||
WeightWorld Proteine vegetali di canapa in polvere | Gusto: Senza aroma Peso: 500g | 500g | 407Kcal | 12.7gFat | 15.3gCarb | 46.7gProt | 19.99€ | Amazon | ||
Biotiva Proteine di canapa in polvere bio | Gusto: Senza aroma Peso: 1000g | 1000g | 341Kcal | 9gFat | 7.8gCarb | 50gProt | 20.90€ | Amazon | ||
LOOV Polvere proteica di canapa biologica | Gusto: Nocciola Peso: 1000g | 1000g | 352Kcal | 9.97gFat | 7.4gCarb | 50.5gProt | 21.90€ | Amazon | ||
The Healthy Tree Proteine in polvere di canapa bio | Gusto: Senza aroma Peso: 600g | 600g | 362Kcal | 11gFat | 10gCarb | 49gProt | 21.97€ | Amazon |
- Ultimo aggiornamenti prezzi: 03/03/2021
- I valori nutrizionali si riferiscono a 100g di prodotto.
- Il prezzo è inteso per confezione
- I produttori possono modificare la composizione dei loro prodotti. Pertanto, la confezione del prodotto può contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul nostro sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarl o consumarlo.