Da 10 stores
inProteine di albume d’uovo
-
Prezzo
-
Crescente
PRODOTTO | PESO | KCAL | FAT | CARB | PROT | PREZZO | LINK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulk Proteine di albume in polvere | Gusto: Senza aroma Peso: 500g | 500g | 375Kcal | 0.3gFat | 8.1gCarb | 85gProt | 14.99€ | Bulk | ||
The Protein Works Proteine dell'albume 80 | Gusto: Senza aroma Peso: 500g | 500g | 336Kcal | 0.3gFat | 5.3gCarb | 78.2gProt | 15.99€ | The Protein Works | ||
MyProtein Albume in polvere - da allevamento all’aperto | Gusto: Senza aroma Peso: 1000g | 1000g | 376.7Kcal | 0.3gFat | 4.3gCarb | 81gProt | 26.99€ -22% | MyProtein | ||
Scitec Nutrition Egg pro | Gusto: Cioccolato Peso: 930g | 930g | 316Kcal | 0gFat | 6gCarb | 73gProt | 28.06€ -5% | Amazon | ||
Watt Top egg protein 1000 | Gusto: Cioccolato Peso: 750g | 750g | 360Kcal | 1.2gFat | 4.4gCarb | 80gProt | 36.00€ | Amazon | ||
SELF Omninutrition Isolate egg:pro | Gusto: Cioccolato Peso: 1000g | 1000g | 352Kcal | 0gFat | 0gCarb | 88gProt | 40.99€ | Amazon |
- Ultimo aggiornamenti prezzi: 03/03/2021
- I valori nutrizionali si riferiscono a 100g di prodotto.
- Il prezzo è inteso per confezione
- I produttori possono modificare la composizione dei loro prodotti. Pertanto, la confezione del prodotto può contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul nostro sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarl o consumarlo.