Da 19 stores
inBurro di arachidi
Migliore burro di arachidi
Cosa è il burro di arachidi?
Il miglior burro di arachidi è composto praticamente di sole arachidi. La maggior parte delle volte sono tostate e tritate fino a che non raggiungono la consistenza di una pasta o burro che dir si voglia.
A cosa serve il burro di arachidi e quando va usato
Invece di comprare cibo spazzatura, puoi affidarti al burro di arachidi: è una eccellente fonte di proteine, povero di carboidrati e con una buona quantità di grassi, quelli buoni.
Inoltre è anche ricco di vitamine, minerali e antiossidanti. Ideale per una dieta low-carb.
Burro di arachidi
Il burro di arachidi che trovi su Atleta24 è il migliore sul mercato, sono tutti derivati dalle migliori arachidi. Puoi confrontare i migliori burro di arachidi.
Come scegliere il miglior burro di arachidi
Scegliere il miglior burro di arachidi, fra tutti quelle a disposizione sul mercato non è cosa da poco.
Insieme ad Atleta24 puoi scegliere consapevolmente il migliore burri di arachidi confrontando i valori nutrizionali ufficiali che trovi dietro l’etichetta e mettere a confronto kilocalorie, carboidrati, grassi e proteine presenti in ogni confezione (per 100 grammi di prodotto).
Ti informi e valuti consapevolmente cosa comprare a seconda delle tue necessità:
- Stai cercando il modo giusto su come mangiare il burro di arachidi. Provalo con le fette biscottate e la crema alle nocciole a colazione.
- Stai cercando un modo per mangiare il burro di arachidi con una ricetta fit. Usalo insieme ad una banana aggiungendolo nel tuo frullato proteico per dare quel tocco in più di consistenza.
- Stai cercando un modo goloso per mangiarlo. Aggiungilo ad una torta al burro di arachidi, per assaporarne il gusto strepitoso.
-
Prezzo
-
Crescente
PRODOTTO | PESO | KCAL | FAT | CARB | PROT | PREZZO | LINK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulk Burro di arachidi 1 kg | Gusto: Croccante Peso: 1000 | 1000 | 616Kcal | 49gFat | 12gCarb | 28gProt | 5.39€ | Bulk | ||
BPR Nutrition Burro d'arachidi | Peso: 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.99€ | Decathlon | ||
BPR Nutrition Burro arachidi sqeeze | Peso: 350g | 350g | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.99€ | Decathlon | ||
The Protein Works Burro di arachidi | Gusto: Cremoso Peso: 1000 | 1000 | 564Kcal | 44.1gFat | 12.5gCarb | 25.6gProt | 8.99€ | The Protein Works | ||
MyProtein Burro di arachidi al naturale - 1kg - originale (cremoso) | 0 | 596Kcal | 46gFat | 12gCarb | 30gProt | 8.99€ -21% | MyProtein | |||
Scitec Nutrition Peanut butter smooth | Gusto: Senza aroma Peso: 500g | 500g | 637Kcal | 52gFat | 9.6gCarb | 29gProt | 10.45€ -11% | Amazon | ||
Bulk Burro di arachidi con mix di 4 semi | Peso: 500 | 500 | 559Kcal | 45.4gFat | 14.3gCarb | 24.6gProt | 10.99€ | Bulk | ||
Bulk Burro di arachidi e cocco | Peso: 500 | 500 | 611Kcal | 50gFat | 16gCarb | 20gProt | 10.99€ | Bulk | ||
Bulk Burro di arachidi aromatizzato | Peso: 500 | 500 | 597Kcal | 43gFat | 19gCarb | 26gProt | 10.99€ | Bulk | ||
Watt Arachidi evo con aggiunta di proteive volac 90 | Peso: 350g | 350g | 563Kcal | 41gFat | 11gCarb | 35gProt | 12.80€ | Amazon | ||
MyProtein Burro d'arachidi biologico - 1kg - croccante | 0 | 596Kcal | 46gFat | 12gCarb | 30gProt | 14.99€ | MyProtein | |||
MyProtein Burro d'arachidi biologico - 1kg - morbido | 0 | 596Kcal | 46gFat | 12gCarb | 30gProt | 14.99€ -15% | MyProtein | |||
BPR Nutrition Burro d'arachidi crunchy | Peso: 1kg | 1kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.99€ | Decathlon |
- Ultimo aggiornamenti prezzi: 25/02/2021
- I valori nutrizionali si riferiscono a 100g di prodotto.
- Il prezzo è inteso per confezione
- I produttori possono modificare la composizione dei loro prodotti. Pertanto, la confezione del prodotto può contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul nostro sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarl o consumarlo.