Da 13 stores
inBurro di mandorle
-
Prezzo
-
Crescente
PRODOTTO | PESO | KCAL | FAT | CARB | PROT | PREZZO | LINK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulk | Burro di mandorle tostate con cioccolato fondente | Peso: 500 | 500 | 572Kcal | 47gFat | 28gCarb | 17gProt | Leggi la recensione | 15.19€ | Bulk | ||
Bulk | Burro di mandorle, nocciole e anacardi | Peso: 500 | 500 | 616Kcal | 56gFat | 9gCarb | 19gProt | Leggi la recensione | 16.14€ | Bulk | ||
The Protein Works | Burro di cacao alle mandorle | Peso: 500 | 500 | 580Kcal | 46gFat | 18.5gCarb | 19.3gProt | 17.99€ | The Protein Works | |||
The Protein Works | Burro di mandorle | Gusto: Cremoso Peso: 1000 | 1000 | 612Kcal | 55.8gFat | 6.9gCarb | 21.1gProt | 23.99€ | The Protein Works | |||
MyProtein | Burro di mandorle al naturale - 1kg - originale (croccante) | 0 | 653Kcal | 56gFat | 6.5gCarb | 25gProt | MyProtein |
Avvertenze:
- Ultimo aggiornamenti prezzi: 26/06/2024
- I valori nutrizionali si riferiscono a 100g di prodotto.
- Il prezzo è inteso per confezione
- I produttori possono modificare la composizione dei loro prodotti. Pertanto, la confezione del prodotto può contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul nostro sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarl o consumarlo.