Da 5 stores
inOlio di cocco
-
Prezzo
-
Crescente
PRODOTTO | PESO | KCAL | FAT | CARB | PROT | PREZZO | LINK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foodspring | Olio di cocco | Peso: 320g | 320g | 0 | 0 | 0 | 0 | Leggi la recensione | 6.99€ | Foodspring | ||
Bulk | Olio di cocco vergine biologico | Peso: 460g | 460g | 900Kcal | 100gFat | 0gCarb | 0gProt | Leggi la recensione | 10.39€ | Bulk | ||
NaturaleBio | Olio di cocco biologico extra vergine | Peso: 448g | 448g | 900Kcal | 100gFat | 0gCarb | 0gProt | Leggi la recensione | 11.99€ | Amazon | ||
mituso | Olio di cocco biologico | Peso: 920g | 920g | 900Kcal | 100gFat | 0gCarb | 0gProt | 12.99€ | Amazon | |||
CocoNativo | Olio di cocco biologico extra vergine | Peso: 920g | 920g | 899Kcal | 99.9gFat | 0gCarb | 0gProt | Leggi la recensione | 15.85€ | Amazon | ||
Sevenhills Wholefoods | Crudo vergine extra olio di cocco bio | Peso: 920g | 920g | 899Kcal | 97.8gFat | 1.9gCarb | 0.2gProt | 15.99€ | Amazon | |||
MyProtein | Olio di cocco 100% - 920g - senza aroma | Gusto: Cocco Peso: 920g | 920g | 900Kcal | 100gFat | 0gCarb | 0gProt | 29.99€ | MyProtein |
Avvertenze:
- Ultimo aggiornamenti prezzi: 12/11/2024
- I valori nutrizionali si riferiscono a 100g di prodotto.
- Il prezzo è inteso per confezione
- I produttori possono modificare la composizione dei loro prodotti. Pertanto, la confezione del prodotto può contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul nostro sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarl o consumarlo.