Da in 5 stores
Pasta proteica
- 
                    Prezzo
- 
                    Crescente
| PRODOTTO | PESO | KCAL | FAT | CARB | PROT | PREZZO | LINK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | Pasta di ceci | Peso: 250g | 250g | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99€ | Amazon | |||
| Amazon | Fusilli di lenticchie rosse | Peso: 350g | 350g | 0 | 0 | 0 | 0 | Leggi la recensione | 3.32€ -10% | Amazon | ||
| Amazon | Penne di lenticchie rosse | Peso: 250g | 250g | 0 | 0 | 0 | 0 | Amazon | ||||
| Amazon | Penne proteiche integrali biologiche | Peso: 250g | 250g | 0 | 0 | 0 | 0 | Leggi la recensione | 3.79€ | Amazon | ||
| Amazon | Penne rigate proteiche | Peso: 300g | 300g | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00€ | Amazon | |||
| Amazon | Rigatoni | Peso: 270g | 270g | 0 | 0 | 0 | 0 | Leggi la recensione | 10.49€ | Amazon | ||
| Amazon | Pasta bio alla spirulina vegan | Peso: 700g | 700g | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.90€ | Amazon | |||
| Amazon | Spaghetti semilavorati | Peso: 500g | 500g | 0 | 0 | 0 | 0 | Leggi la recensione | 22.90€ | Amazon | ||
| Amazon | Kit dieta pasta 7 giorni | Peso: 1220g | 1220g | 0 | 0 | 0 | 0 | Leggi la recensione | 45.90€ | Amazon | 
Avvertenze:
    - Ultimo aggiornamenti prezzi: 31/10/2025
- I valori nutrizionali si riferiscono a 100g di prodotto.
- Il prezzo è inteso per confezione
- I produttori possono modificare la composizione dei loro prodotti. Pertanto, la confezione del prodotto può contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul nostro sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarl o consumarlo.
 
                    



