Da 5 stores
inNoci di Macadamia
-
Prezzo
-
Crescente
PRODOTTO | PESO | KCAL | FAT | CARB | PROT | PREZZO | LINK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Happy Belly | Noci di macadamia intere | Peso: 500g | 500g | 786Kcal | 75.8gFat | 13.8gCarb | 7.9gProt | Leggi la recensione | 17.20€ | Amazon | ||
Biojoy | Noci di macadamia bio | Peso: 200g | 200g | 754Kcal | 76gFat | 5.3gCarb | 8.6gProt | 17.99€ | Amazon | |||
Bulk | Noci di macadamia intere | Peso: 500g | 500g | 736Kcal | 74gFat | 7.9gCarb | 9.2gProt | Leggi la recensione | 22.39€ | Bulk | ||
Arimex | Noci di macadamia crude, senza ogm | Peso: 700g | 700g | 725Kcal | 76.4gFat | 14.3gCarb | 7.8gProt | 29.98€ | Amazon | |||
CiboCrudo | Noci di macadamia giganti sgusciate crude | Peso: 500g | 500g | 718Kcal | 75.8gFat | 13.8gCarb | 7.9gProt | Leggi la recensione | 34.00€ | Amazon |
Avvertenze:
- Ultimo aggiornamenti prezzi: 13/12/2024
- I valori nutrizionali si riferiscono a 100g di prodotto.
- Il prezzo è inteso per confezione
- I produttori possono modificare la composizione dei loro prodotti. Pertanto, la confezione del prodotto può contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul nostro sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarl o consumarlo.