Da 5 stores
inMirtilli rossi
-
Prezzo
-
Crescente
PRODOTTO | PESO | KCAL | FAT | CARB | PROT | PREZZO | LINK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulk | Mirtilli rossi secchi | Peso: 300g | 300g | 305Kcal | 1.4gFat | 82gCarb | 0.1gProt | Leggi la recensione | 6.74€ | Bulk | ||
Mundo Feliz | Mirtilli rossi essiccati biologici | Peso: 500g | 500g | 286Kcal | 1.6gFat | 62gCarb | 0.49gProt | Leggi la recensione | 15.02€ | Amazon | ||
Erbavoglio | Mirtilli rossi | Peso: 500g | 500g | 329Kcal | 0.24gFat | 77.3gCarb | 0.23gProt | Leggi la recensione | 18.00€ -14% | Amazon | ||
ZIG | Mirtilli rossi essiccati | Peso: 1000g | 1000g | 320Kcal | 1gFat | 67.2gCarb | 0gProt | Leggi la recensione | 18.50€ | Amazon | ||
Kamelur | Mirtilli rossi secchi non zuccherati | Peso: 1000g | 1000g | 355Kcal | 0.75gFat | 86.8gCarb | 0.28gProt | 19.99€ | Amazon | |||
Biojoy | Mirtilli rossi secchi biologichi | Peso: 1000g | 1000g | 348Kcal | 1.3gFat | 80.5gCarb | 1.2gProt | Leggi la recensione | 25.99€ | Amazon |
Avvertenze:
- Ultimo aggiornamenti prezzi: 12/11/2024
- I valori nutrizionali si riferiscono a 100g di prodotto.
- Il prezzo è inteso per confezione
- I produttori possono modificare la composizione dei loro prodotti. Pertanto, la confezione del prodotto può contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul nostro sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarl o consumarlo.