Da 5 stores
inNoci del Brasile
-
Prezzo
-
Crescente
PRODOTTO | PESO | KCAL | FAT | CARB | PROT | PREZZO | LINK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whole Foods Market | Noci del brasile biologiche | Peso: 200g | 200g | 692Kcal | 68.2gFat | 3.1gCarb | 14.3gProt | 3.00€ | Amazon | |||
Bulk | Noci del brasile intere | Peso: 500g | 500g | 682Kcal | 68.2gFat | 3.1gCarb | 14.1gProt | Leggi la recensione | 14.24€ | Bulk | ||
Happy Belly | Noci del brasile sgusciate | Peso: 700g | 700g | 723Kcal | 67.1gFat | 11.7gCarb | 14.3gProt | 16.06€ | Amazon | |||
Mundo Feliz | Noci brasiliane biologiche | Peso: 1000g | 1000g | 696Kcal | 66gFat | 6.6gCarb | 17gProt | Leggi la recensione | 18.58€ | Amazon | ||
Biojoy | Noci brasiliane sgusciate biologiche | Peso: 1000g | 1000g | 681Kcal | 67gFat | 9.8gCarb | 14.3gProt | Leggi la recensione | 27.99€ | Amazon | ||
Pearls of Samarkand | Noci del brasile bio | Peso: 1000g | 1000g | 686Kcal | 67gFat | 4gCarb | 13.6gProt | 29.99€ | Amazon |
Avvertenze:
- Ultimo aggiornamenti prezzi: 12/11/2024
- I valori nutrizionali si riferiscono a 100g di prodotto.
- Il prezzo è inteso per confezione
- I produttori possono modificare la composizione dei loro prodotti. Pertanto, la confezione del prodotto può contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul nostro sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarl o consumarlo.