Da 5 stores
inAnacardi
-
Prezzo
-
Crescente
PRODOTTO | PESO | KCAL | FAT | CARB | PROT | PREZZO | LINK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Happy Belly | Anacardi interi | Peso: 500g | 500g | 604Kcal | 47.4gFat | 23gCarb | 19.5gProt | 10.95€ | Amazon | |||
Mundo Feliz | Anacardi biologici | Peso: 1000g | 1000g | 610Kcal | 49gFat | 21gCarb | 21gProt | Leggi la recensione | 14.38€ | Amazon | ||
CiboCrudo | Anacardi sgusciati biologici crudi | Peso: 250g | 250g | 591Kcal | 45.6gFat | 23.5gCarb | 21gProt | Leggi la recensione | 14.99€ | Amazon | ||
Bulk | Anacardi interi | Peso: 500g | 500g | 573Kcal | 48.2gFat | 18.1gCarb | 17.7gProt | Leggi la recensione | 15.19€ | Bulk | ||
Biojoy | Anacardi crudi bio, non salate e naturali | Peso: 1000g | 1000g | 589Kcal | 43.3gFat | 30.5gCarb | 17.6gProt | Leggi la recensione | 22.99€ | Amazon | ||
Pearls of Samarkand | Anarcardi interi bio | Peso: 1000g | 1000g | 578Kcal | 42gFat | 31gCarb | 18gProt | 24.99€ | Amazon | |||
Happy Belly | Anacardi interi | Peso: 1400g | 1400g | 604Kcal | 47.4gFat | 23gCarb | 19.5gProt | 28.15€ | Amazon |
Avvertenze:
- Ultimo aggiornamenti prezzi: 13/12/2024
- I valori nutrizionali si riferiscono a 100g di prodotto.
- Il prezzo è inteso per confezione
- I produttori possono modificare la composizione dei loro prodotti. Pertanto, la confezione del prodotto può contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul nostro sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarl o consumarlo.